SOP - Survey Client: Difference between revisions
Appearance
No edit summary |
No edit summary |
||
| (One intermediate revision by the same user not shown) | |||
| Line 1: | Line 1: | ||
== SOP - Survey Client adalah sebagai berikut : == | == SOP - Survey Client adalah sebagai berikut : == | ||
'''Survey Pemasangan Baru''' | |||
1. Photo titik rumahnya | |||
2. Diskukan dengan calon customer untuk jalur kabel dan penempatan Router | |||
3. Photo titik penempatan Router | |||
4. Photo titik Jalurnya | |||
5. Photo titik ODP | |||
6. Photo Port & Hasil redaman Output ODP | |||
7. Share lokasi Client | |||
8. Jika selama survey terkendala infomasikan ke group | |||
9. Report hasil survey ke Group dan Tiket dengan format sbb : | |||
Melaporkan hasil survey : | |||
------------------------- | |||
POP : | |||
Calon Customer : | |||
Paket : | |||
Jarak : | |||
Kebutuhan : | |||
Kebutuhan khusus : | |||
Info pemasangan : | |||
Note untuk tim SDC,PML,KBG saat ini untuk penamaan ODP bareng dengan Survey | |||
10. Isi Job ticket | |||
Latest revision as of 09:49, 2 December 2022
SOP - Survey Client adalah sebagai berikut :[edit]
Survey Pemasangan Baru
1. Photo titik rumahnya
2. Diskukan dengan calon customer untuk jalur kabel dan penempatan Router
3. Photo titik penempatan Router
4. Photo titik Jalurnya
5. Photo titik ODP
6. Photo Port & Hasil redaman Output ODP
7. Share lokasi Client
8. Jika selama survey terkendala infomasikan ke group
9. Report hasil survey ke Group dan Tiket dengan format sbb :
Melaporkan hasil survey :
-------------------------
POP :
Calon Customer :
Paket :
Jarak :
Kebutuhan :
Kebutuhan khusus :
Info pemasangan :
Note untuk tim SDC,PML,KBG saat ini untuk penamaan ODP bareng dengan Survey
10. Isi Job ticket